11.02.2019
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
kód odpadu | názov odpadu | množstvo v tonách | kód | |||
1. | 20 03 07 | Objemný odpad | 3,44 | D1 | ||
2. | 20 03 01 | Zmesový kom. odpad | 32,374 | R1 | ||
3. | 20 03 01 | Zmesový kom. odpad | 14,751 | R1 | ||
4. | 20 01 01 | Papier a lepenka | 0,956 | R3 | ||
5. | 20 01 02 | Sklo | 1,642 | R5 | ||
6. | 20 01 03 | Viacvrs.komb.materiály | 0,014 | R3 | ||
7. | 20 01 39 | Plasty | 2,292 | R3 | ||
8. | 20 01 40 | Kovy | 0,025 | R4 | ||
9. | 20 01 23 | Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky | 0,16 | R 4 | ||
10. | 20 01 35 | Vyradené elektrické a elektronické zariadenia | 0,538 | R 4 | ||
11. | 20 01 36 | Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné | 2,448 | R 4 | ||
12. | 20 01 10 | Šatstvo | 2,37 | R3 | ||
celkové množstvo : | 61,01 | |||||
úroveň vytriedenia: | ||||||
ÚVKO | 17,12% | zaokr.na 2 des.miesta | ||||
V Novom Salaši, 11.2.2019 | ||||||
Spracoval: Ing. Andrea Michalková |
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050
Oznámenie o strategickom dokumente zverejnené 15.5.2020
Nárast o 8,33 % oproti roku 2018 !!! Ďakujeme všetkým občanom :-)
voľby do europarlamentu 2019