19.02.2020
Nárast o 8,33 % oproti roku 2018 !!! Ďakujeme všetkým občanom :-)
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 |
|||||
kód odpadu | názov odpadu | množstvo v tonách | kód | ||
1. | 20 03 07 | Objemný odpad | 2,64 | D1 | |
2. | 20 03 01 | Zmesový kom. odpad | 36,784 | R1 | |
3. | 0 | ||||
4. | 20 01 01 | Papier a lepenka | 0,454 | R3 | |
5. | 20 01 02 | Sklo | 3,774 | R5 | |
6. | 20 01 03 | Viacvrs.komb.materiály | 0,023 | R3 | |
7. | 20 01 39 | Plasty | 3,139 | R3 | |
8. | 20 01 40 | Kovy | 0,047 | R4 | |
9. | 20 01 23 | Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky | 0,14 | R 4 | |
10. | 20 01 35 | Vyradené elektrické a elektronické zariadenia | 0,65 | R 4 | |
11. | 20 01 36 | Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné | 2,985 | R 4 | |
12. | 20 01 10 | Šatstvo | 2,25 | R3 | |
celkové množstvo : | 52,886 | ||||
v tonách | v kg | ||||
čitateľ : | 13,462 | 13 462,000 | vytriedené zložky KO | ||
menovateľ: | 52,886 | 52 886,000 | všetok KO podľa hlásenia | ||
úroveň vytriedenia: | |||||
ÚVKO | 25,45% | zaokr.na 2 des.miesta | |||
V Novom Salaši, 19.2.2020 | |||||
Spracoval: Ing. Andrea Michalková |
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050
Oznámenie o strategickom dokumente zverejnené 15.5.2020
Nárast o 8,33 % oproti roku 2018 !!! Ďakujeme všetkým občanom :-)
voľby do europarlamentu 2019